
Esta edición esta siendo enviada a nuestra base de datos de
Nicas En El Exterior, a los medios de comunicación latinos
de toda América y las comunidades hermanas.
Edición:
AGOSTO 2011


( Pitcher ) # 44 - Dodgers de Los AngelesVicente Padilla lanzador derecho de los Dodgers de Los Angeles.
| Fecha | Resultado | Resultado del Partido | Video |
|---|---|---|---|
| Mayo 13 | (0-0) 4.15 ERA 0.2 IP 2 H 2 R 1 SO 2 BB |
Dodgers 4, Dbacks 3 | Videos |
| Mayo 11 | (0-0) 2.25 ERA 1.0 IP 1 H 2 SO |
Dodgers 2, Pirates 0 | Videos |
| Mayo 8 | (0-0) 2.57 ERA 1.0 IP 2 H 1 R 1 SO |
Dodgers 4, Mets 2 | Videos |
| Mayo 4 | (0-0) 1.50 ERA 1.0 IP 2 SO |
Dodgers 1, Cubs 5 | Videos |
| Mayo 2 | (0-0) 1.80 ERA 1.0 IP 1 SO |
Dodgers 5, Cubs 2 | Videos |
| Abril 29 | (0-0) 2.25 ERA 1.0 IP 1 SO 2 BB |
Dodgers 3, Padres 2 | Videos |
| Abril 27 | (0-0) 3.00 ERA 1.0 IP |
Dodgers 5, Marlins 4 | Videos |
| Abril 25 | (0-0) 4.50 ERA 1.0 IP 1 H 1 R 1 BB |
Dodgers 4, Marlins 5 | Videos |
| Abril 23 | (0-0) 0.00 ERA 1.0 IP 1 SO |
Dodgers 8, Cubs 10 | Videos |
( P ) # 59 - Astros de Houston
( SS ) # 2 - Padres de San DiegoVer más vídeos sobre NICARAGUA
(Más de 200 Videos)
Música, Folklor, Deportes, Tradición, Turismo, Concurso,
etc.
|
MR. MICHAEL NOVELLOLos Angeles, CA - 7 de Abril del 2011 |
| Ver todos los Obituarios |

